CHÍNH THỨC: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CÔNG BỐ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH
Vào ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) đã công bố đáp án, biểu điểm chấm thi vào lớp 10 hệ không chuyên năm học 2023-2024.
Nguồn: Sở GD&ĐT
Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng cho biết sẽ chấm thi từ ngày 9-23/6, hoàn thiện và công bố điểm thi trước ngày 2/7 và điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.
TT | Tên đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 |
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 8,18 | 8,4 | 8,55 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 7,17 | 7,65 | 8,15 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 7,5 | 7,55 | 7,95 |
Tây Hồ | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 7 | 7,25 | 7,75 |
5 | THPT Chu Văn An | 8,88 | 8,65 | 8,9 |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
6 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 7,83 | 8,05 | 8,35 |
7 | THPT Việt Đức | 8,04 | 8,35 | 8,6 |
Hai Bà Trưng | ||||
8 | THPT Thăng Long | 8,04 | 8,3 | 8,2 |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 7,41 | 8 | 7,95 |
10 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 7,38 | 7,65 | 8 |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
11 | THPT Đống Đa | 7,29 | 7,45 | 7,9 |
12 | THPT Kim Liên | 8,38 | 8,25 | 8,65 |
13 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 7,89 | 8,05 | 8,2 |
14 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 7,46 | 7,7 | 8 |
Thanh Xuân | ||||
15 | THPT Nhân Chính | 8 | 8,15 | 8,2 |
16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 6,83 | 7,2 | 7,6 |
17 | THPT Khương Đình | 6,95 | 7,05 | 7,65 |
18 | THPT Khương Hạ | 6,33 | 6,9 | 7,5 |
Cầu Giấy | ||||
19 | THPT Cầu Giấy | 7,92 | 8,05 | 8,3 |
20 | THPT Yên Hòa | 8,33 | 8,45 | 8,45 |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
21 | THPT Hoàng Văn Thụ | 6,49 | 7,35 | 7,45 |
22 | THPT Trương Định | 6,98 | 7,2 | 7,7 |
23 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 7,04 | 7,35 | 7,55 |
Thanh Trì | ||||
24 | THPT Ngô Thì Nhậm | 6,29 | 6,85 | 7,4 |
25 | THPT Ngọc Hồi | 7,01 | 7,15 | 6,4 |
26 | THPT Đông Mỹ | 5,58 | 6,65 | 7,1 |
27 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 5,62 | 6,25 | 7 |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
28 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 8,13 | 8,35 | 8,35 |
29 | THPT Lý Thường Kiệt | 6,97 | 7,45 | 7,75 |
30 | THPT Thạch Bàn | 6,32 | 6,75 | 7,3 |
31 | THPT Phúc Lợi | 6,68 | 7,1 | 7,55 |
Gia Lâm | ||||
32 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 7,04 | 7,1 | 7,65 |
33 | THPT Dương Xá | 6,47 | 7 | 7 |
34 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 6,25 | 6,55 | 7,15 |
35 | THPT Yên Viên | 6,28 | 6,8 | 7,35 |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
36 | THPT Đa Phúc | 6,45 | 6,7 | 6,45 |
37 | THPT Kim Anh | 6,02 | 6,5 | 6,2 |
38 | THPT Minh Phú | 5,08 | 5,50 | 5,8 |
39 | THPT Sóc Sơn | 6,71 | 6,5 | 6,85 |
40 | THPT Trung Giã | 5,72 | 5,95 | 6,5 |
41 | THPT Xuân Giang | 5,42 | 5,75 | 6,1 |
Đông Anh | ||||
42 | THPT Bắc Thăng Long | 5,94 | 6,75 | 7,05 |
43 | THPT Cổ Loa | 6,78 | 7,1 | 7,35 |
44 | THPT Đông Anh | 6,25 | 6,4 | 6,85 |
45 | THPT Liên Hà | 7,08 | 7,2 | 7,5 |
46 | THPT Vân Nội | 6,33 | 6,35 | 6,8 |
Mê Linh | ||||
47 | THPT Mê Linh | 7,15 | 7 | 7 |
48 | THPT Quang Minh | 5,17 | 5,8 | 6,1 |
49 | THPT Tiền Phong | 5,56 | 5,7 | 6,3 |
50 | THPT Tiến Thịnh | 4,36 | 4,5 | 5,4 |
51 | THPT Tự Lập | 4,83 | 4,95 | 5,2 |
52 | THPT Yên Lãng | 5,71 | 6,25 | 6,55 |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
53 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 8,17 | 8,35 | 8,2 |
54 | THPT Xuân Đỉnh | 7,78 | 7,95 | 7,95 |
55 | THPT Thượng Cát | 6,52 | 6,85 | 7,25 |
Nam Từ Liêm | ||||
56 | THPT Đại Mỗ | 5,75 | 6,2 | 6,95 |
57 | THPT Trung Văn | 6,67 | 6,85 | 7,55 |
58 | THPT Xuân Phương | 6,63 | 7,1 | 7,45 |
59 | THPT Mỹ Đình | 7,17 | 7,9 | 8 |
Hoài Đức | ||||
60 | THPT Hoài Đức A | 6,38 | 6,8 | 6,9 |
61 | THPT Hoài Đức B | 6,08 | 6,40 | 6,65 |
68 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 5,17 | 5,60 | 6,3 |
63 | THT Hoài Đức C | 5,04 | 5,50 | 6,05 |
Đan Phượng | ||||
64 | THPT Đan Phượng | 6,36 | 6,45 | 6,85 |
65 | THPT Hồng Thái | 5,33 | 5,75 | 6,05 |
66 | THPT Tân Lập | 5,5 | 6 | 6,6 |
67 | THPT Thọ Xuân | 5,1 | ||
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
68 | THPT Ngọc Tảo | 5,17 | 5,35 | 5,8 |
69 | THPT Phúc Thọ | 5,5 | 5 | 5,7 |
70 | THPT Vân Cốc | 4,62 | 4,75 | 4,95 |
Sơn Tây | ||||
71 | THPT Tùng Thiện | 6,05 | 6,65 | 6,6 |
72 | THPT Xuân Khanh | 4,07 | 4,1 | 4,45 |
73 | THPT Sơn Tây | 7,42 | 6 | 7,75 |
Ba Vì | ||||
74 | THPT Ba Vì | 4,00 | 3,50 | 4,90 |
75 | THPT Bất Bạt | 3,01 | 3,4 | 3,4 |
76 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 4,40 | 6,35 | 5,85 |
77 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 5,33 | 5,65 | 5,55 |
78 | THPT Quảng Oai | 5,62 | 5,80 | 6,15 |
79 | THPT Minh Quang | 3,01 | 3,4 | 3,4 |
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
80 | THPT Bắc Lương Sơn | 3,5 | 3 | 3,4 |
81 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 4,86 | 4,55 | 5 |
82 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 5,63 | 5,55 | 5,75 |
83 | THPT Thạch Thất | 6,24 | 5,7 | 6,6 |
84 | THPT Minh Hà | 3,8 | 5,15 | |
Quốc Oai | ||||
85 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 4,58 | 5 | 5,75 |
86 | THPT Minh Khai | 4,29 | 4,4 | 5,5 |
87 | THPT Quốc Oai | 6,85 | 6,9 | 7,25 |
88 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 4,51 | 4,8 | 5,55 |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
89 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 8,23 | 8,35 | 8,45 |
90 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 7,73 | 7,9 | 8 |
91 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 6,82 | 6,9 | 7 |
THPT Lê Lợi | ||||
Chương Mỹ | ||||
92 | THPT Chúc Động | 5 | 5,15 | 5,95 |
93 | THPT Chương Mỹ A | 6,87 | 6,95 | 7,4 |
94 | THPT Chương Mỹ B | 4,71 | 4,4 | 5,2 |
95 | THPT Xuân Mai | 5,29 | 5,7 | 6 |
96 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 3,33 | 3,8 | 4,5 |
Thanh Oai | ||||
97 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 5,50 | 6,05 | |
98 | THPT Thanh Oai A | 5,4 | 5,40 | 5,75 |
99 | THPT Thanh Oai B | 6 | 6,05 | 6,4 |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
100 | THPT Thường Tín | 6,28 | 6,45 | 6,8 |
101 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 4,66 | 5,6 | 6,4 |
102 | THPT Lý Tử Tấn | 4,12 | 4,85 | 5,3 |
103 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 4,43 | 4,55 | 5,45 |
104 | THPT Vân Tảo | 4,51 | 4,8 | 6,1 |
Phú Xuyên | ||||
105 | THPT Đồng Quan | 5,55 | 5,6 | 5,75 |
106 | THPT Phú Xuyên A | 5,34 | 5,6 | 5,55 |
107 | THPT Phú Xuyên B | 4,26 | 4,3 | 5,15 |
108 | THPT Tân Dân | 4,23 | 4,55 | 4,9 |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
109 | THPT Hợp Thanh | 4 | 3,8 | 4,8 |
110 | THPT Mỹ Đức A | 6,25 | 5,8 | 6,35 |
111 | THPT Mỹ Đức B | 4,94 | 5,10 | 5,4 |
112 | THPT Mỹ Đức C | 3,33 | 3,15 | 4,4 |
Ứng Hòa | ||||
113 | THPT Đại Cường | 3,67 | 3,3 | 4,4 |
114 | THPT Lưu Hoàng | 3,50 | 3,55 | 3,4 |
115 | THPT Trần Đăng Ninh | 4,48 | 4,55 | 5,45 |
116 | THPT Ứng Hòa A | 5,08 | 4,75 | 5,8 |
117 | THPT Ứng Hòa B | 3,75 | 3,80 | 4,6 |
Điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội trong 3 năm 2021-2023
Được biết, kỳ thi vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội diễn ra ngày 8-9/6 với hơn 105.000 thí sinh tham gia, trong đó 77.000 em có suất vào công lập.